
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 115 | 9126 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 114 | 9300 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SCHN - 113 | 8706 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SCHN - 112 | 8633 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SCHN - 111 | 1732 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SCHN - 110 | 7528 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SCHN - 109 | 4815 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 108 | 3159 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 107 | 1492 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SCHN - 106 | 0266 |
