
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HUN - 115 | 6914 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HUN - 114 | 3645 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HUN - 113 | 7350 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HUN - 112 | 9301 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HUN - 111 | 0412 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HUN - 110 | 4729 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HUN - 109 | 7025 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HUN - 108 | 1054 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HUN - 107 | 1648 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HUN - 106 | 9689 |
